Skip to content
Search for:
Asphalt
Kies
Kontakt
Karriere
Stellenangebote
Onlinebewerbung
Downloads
Unsere Mischgutsorten für Deutschland und Österreich
Mischgutsorten DE
Mischgutsorten AT
Mischgut DE
Tragschichten
AC 16 TN B 50/70 22
AC 16 TN B 70/100 22
AC 16 TS B 50/70 22
AC 16 TS B 70/100 22
AC 16 TS B 30/45 22
AC 22 TN B 50/70 22
AC 22 TN B 70/100 22
AC 22 TS B 50/70 22
AC 22 TS B 70/100 22
AC 22 TS B 30/45 22
AC 32 TN B 50/70 22
AC 32 TN B 70/100 22
AC 32 TS B 30/45 22
AC 32 TS B 50/70 22
AC 32 TS B 70/100 22
Hochstandfeste Tragschichten - Binder
AC 16 BS PmB 25/55-55 18
AC 16 BS B 50/70 18
AC 16 BS PmB 25/55-55 18
AC 22 BS PmB 25/55-55 18
AC 22 BS PmB 25/55-55 18
Tragdeckschichten
AC 16 TD B 70/100 22
Deckschichten
AC 5 DL B 70/100 PSV=42
AC 8 DL B 70/100 PSV=42
AC 8 DN B 50/70 PSV=42
AC 8 DN B 70/100 PSV=42
AC 8 DS B 50/70 PSV=42
AC 8 DS B 50/70 PSV=42
AC 8 DN B 50/70 PSV=42
AC 11 DS PmB 25/55-55 PSV=42
AC 11 DN B 50/70 PSV=42
AC 11 DN B 70/100 PSV=42
AC 11 DN B 50/70 PSV=42
AC 11 DS B 50/70 PSV=48
AC 11 DS PmB 25/55-55 PSV=48
AC 11 DS PmB 45/80-50 PSV=48
AC 11 DS B 70/100 PSV=48
AC 11 DS B 50/70 PSV=48
AC 16 DS PmB 45/80-50 PSV=48
AC 16 DS PmB 45/80-50 PSV=48
Splittmastix
SMA 8 S PmB 25/55-55 PSV=51
SMA 11 S B 50/70 PSV=51
SMA 11 S PmB 25/55-55 PSV=51
SMA 11 S PmB 25/55-55 PSV=53
Gummimodifizierter Asphalt mit RmB G 20/60-55
Abi 16 BS B 50/70 18 PSV=48
AC 11 DS B 70/100 PSV=48
AC 11 DS B 50/70 PSV=48
AC 8 DS B 50/70 PSV=48
Mischgut AT
Tragschichten
AC 16 trag B 70/100 T1 G4
AC 16 trag B 50/70 T1 G4
AC 16 trag B 70/100 T3 G4
AC 22 trag B 70/100 T1 G4
AC 22 trag B 70/100 T2 G5
AC 22 trag B 70/100 T2 G4
AC 32 trag B 70/100 T1 G4
AC 32 trag B 70/100 T2 G4
AC 32 trag B 50/70 T1 G4
AC 32 trag B 70/100 T2 G5
Hochstandfeste Tragschichten - Binder
AC 22 binder PmB 45/80-65 H1 G4
AC 22 binder PmB 25/55-65 H1 G4
AC 22 binder PmB 45/80-65 H1 G4
Tragdeckschichten
AC 16 deck B 70/100 A5 G8
AC 16 deck B 70/100 A5 G7
AC 16 deck B 70/100 A5 G7 PSV =50
AC 22 deck B 70/100 A5 G7
Deckschichten
AC 8 deck B 70/100 A1 G2 PSV=44
AC 8 deck B 70/100 A1 GS PSV=50
AC 11 deck B 70/100 A1 G2 PSV=44
AC 11 deck B 70/100 A1 GS PSV=50
AC 11 deck PmB 45/80-65 A2 GS PSV=50
AC 16 deck B 70/100 A1 GS PSV=50
AC 16 deck PmB 45/80-65 A2 GS PSV=50
Splittmastix
SMA 11 PmB 45/80-65 S1 GS PSV=50
SMA 11 PmB 45/80-65 S3 GS PSV=50
Search for:
Asphalt
Kies
Kontakt
Karriere
Stellenangebote
Onlinebewerbung
Downloads
Login
Username or email address
*
Password
*
Remember me
Log in
Lost your password?